3月19日 9:00〜11:30 54号館 403教室 座長 神野健哉(東京都市大)
N-1-1 | 非線形マップ最適化法のパラメータによる解探索性能比較 |
---|---|
N-1-2 | 複数の回収車を用いた大規模自転車再配置問題に対するカオスサーチ法の性能評価 |
N-1-3 | Vehicle Routing Problem with store properties |
N-1-4 | PSOの周期倍分岐集合探索への応用 |
N-1-5 | 様々な分岐点が混在する領域におけるNLPSOによる分岐点探索の問題点 |
休 憩(10:30 再開) 座長 堀尾喜彦(東北大)
N-1-6 | 動的バイナリーニューラルネットにおける周期軌道の消滅 |
---|---|
N-1-7 | 簡素なリング型リザーバコンピューティングシステムと安定性 |
N-1-8 | 簡素な多目的進化アルゴリズムによるデジタルスパイクマップの設計 |
N-1-9 | 特徴量に基づく簡素なデジタルマップの解析 |
3月19日 13:00〜17:00 54号館 403教室 座長 斎藤利通(法政大)
N-1-10 | Chua回路における外部フィードバック信号によるアトラクタ併合の制御 |
---|---|
N-1-11 | リセット制御による非線形システムのカオス抑制 |
N-1-12 | Ott-Antonsen Ansatzを用いた大域結合系の最適制御 |
N-1-13 | 反応拡散ダイナミクスを用いたロボット群のフォーメーション形成制御 |
N-1-14 | 結合位相振動子で駆動されたロボット群フォーメーション―ロボット数の減少が与える影響の実機検証― |
休 憩(14:30 再開) 座長 小西啓治(阪府大)
N-1-15 | 並列化Buckコンバータの故障耐性の数値解析 |
---|---|
N-1-16 | 遅延Duffing方程式の厳密な周期解の数値的包含 |
N-1-17 | ネステロフの加速勾配を用いたBarzilai-Borwein法の高速化 |
N-1-18 | Augmented Variational Superposed Gaussian Approximation for Langevin Equations with Rational Polynomial Functions |
N-1-19 | 水晶振動子の同期特性に関する基礎研究 |
休 憩(16:00 再開) 座長 石村憲意(立命館大)
N-1-20 | ソーシャルネットワークにおける噂の拡散のダイナミクス |
---|---|
N-1-21 | トラフィックネットワークにおけるヒステリシス現象の調査 |
N-1-22 | 複数経路による特定ユーザのスループット制御の提案 |
N-1-23 | 慣性蔵本モデルを用いた電力網のカスケード障害と発電機の配置の関連性 |
3月21日 13:00〜16:45 54号館 403教室 座長 保坂亮介(福岡大)
N-1-24 | 外部フィードバック信号による興奮性-抑制性結合ニューロンモデルのアトラクター併合制御の検討 |
---|---|
N-1-25 | 興奮性/抑制性ニューロン比率が発火率と学習に与える効果 |
N-1-26 | TRPM2チャネルがインスリン分泌に与える影響の調査 |
N-1-27 | ネットワーク統計量が神経活動に与える影響 |
休 憩(14:15 再開) 座長 加藤秀行(大分大)
N-1-28 | 非線形素子並列化による確率共鳴受信機の性能改善 |
---|---|
N-1-29 | 共鳴トンネルダイオードを用いた発振回路が正弦波発振するパラメータ領域に関する研究 |
N-1-30 | 有限要素法による形状記憶合金ワイヤの微小振動の解析 |
N-1-31 | 拡張Lorenz写像に基づく疑似乱数生成器のハードウェア実装に向けての考察 |
N-1-32 | カオスダイナミクスによる擬似乱数にXORを施した場合の性能評価 |
休 憩(15:45 再開) 座長 藤坂尚登(広島市立大)
N-1-33 | 局所対大域リカレンスプロットを用いた非線形時系列解析 |
---|---|
N-1-34 | マーク付点過程データに対する決定論性の調査手法 |
N-1-35 | 重畳リカレンスプロットを用いた共通入力の再構成 |
N-1-36 | 送信履歴情報を考慮した経路制御手法に対するサロゲート法を用いた性能調査 |
3月22日 9:30〜11:45 54号館 403教室 座長 島田 裕(埼玉大)
N-2-1 | ニュースヘッドラインの機械学習による投資判断 |
---|---|
N-2-2 | 外国為替市場におけるゴトウビアノマリーの有用性検証 |
N-2-3 | Perturbation on Quantum PageRank |
N-2-4 | 非同期セルオートマトン発振器の結合系に基づいたCPGモデルについて |
休 憩(10:45 再開) 座長 鳥飼弘幸(法政大)
N-2-5 | 結合半導体レーザの遅延カオス同期を用いた意思決定実験 |
---|---|
N-2-6 | レーザカオス時系列を用いた意思決定原理による無線通信の動的チャネル選択 |
N-2-7 | カオスMIMOシステムにおけるビットの利用法の改良とその性能評価 |
N-2-8 | 電力パケットネットワークの出力電力の構造依存性について |
3月20日 13:00〜16:50 54号館 201教室 座長 高橋規一(岡山大)
ANS-1-1 | Convergent Cross Mappingによる複雑ネットワーク構造上での因果推定 |
---|---|
ANS-1-2 | 動的過程に基づく中心性の提案とソーシャルネットワーク上での情報拡散抑制への応用 |
ANS-1-3 | グラフ的シュタイナー木問題に対するタブーサーチとカオスサーチの探索の多様性について |
休 憩(14:30 再開) 座長 篠宮紀彦(創価大)
ANS-1-4 | グラフラプラシアンの摂動を用いたメタ原子のトポロジーの設計 |
---|---|
ANS-1-5 | 強化学習を用いたQoSベースのアンチジャミング移動制御 |
ANS-1-6 | Grundy Coloringにおける点数や辺数を最小とするグラフについて |
休 憩(16:00 再開) 座長 池口 徹(東京理科大)
ANS-1-7 | Bloom filter-based name distribution on complete graph |
---|---|
ANS-1-8 | 辺削除時の媒介中心性の高速更新法 |