9月16日 13:15〜16:45 Meeting 29 座長 浅井哲也(北大)
N-1-1 | 簡素特徴量を用いた基本セルオートマトンの解析 |
---|---|
N-1-2 | スパースバイナリー連想メモリの動作解析 |
N-1-3 | PSOに基づく周期倍分岐集合の現象解析 |
N-1-4 | 昇圧コンバータの区分定数モデルの2目的最適化問題 |
休 憩(14:30 再開) 座長 小西啓治(阪府大)
N-1-5 | エッジ学習に向けたモーメンタム最適化法のハードウェア設計 |
---|---|
N-1-6 | 信号時相論理仕様をみたす連続行動方策の深層強化学習 |
N-1-7 | On universal approximation property and Barnsley operator |
N-1-8 | 連続時間ヒステリシスニューラルネットの計算量の検討 |
N-1-9 | ヒステリシスリザバー素子の時定数が与える影響 |
休 憩(16:00 再開) 座長 本多泰理(東洋大)
N-1-10 | SVMを用いたラベルなしデータの分類 |
---|---|
N-1-11 | 光で作られた反射壁に衝突した興奮波の進行方向 |
N-1-12 | 直流給電ネットワークシステムを安定化する遅延フィードバック制御器の平均場に基づく設計 |
9月16日 9:00〜11:30 Meeting 29 座長 眞田耕輔(三重大)
N-2-1 | 非同期CAポリクロナスリザーバネットワークを用いた信号分類について |
---|---|
N-2-2 | Timing Drift-Diffusion モデルを組み込んだ Rescorla-Wagner モデル のハードウェア実装の検討 |
N-2-3 | コオロギの聴覚系の反応のデジタルハードウェアを用いた再現 |
N-2-4 | EBS板情報を用いた外国為替レートの短期予測 |
N-2-5 | 投資信託の運用パフォーマンスと資金フローの非線形関係 |
休 憩(10:30 再開) 座長 中野秀洋(東京都市大)
N-2-6 | 非直交多元接続方式(NOMA)における探索削減アルゴリズムの提案 |
---|---|
N-2-7 | 量子ウォークにより駆動される1次元ランダムウォークの構成 |
N-2-8 | 確率進化ゲーム理論を用いたフロー受付制御による満足度評価 |
N-2-9 | ナッシュ均衡を用いた動画への偏好性を考慮するDASHレート決定 |